Jogos
Golos
Vitórias
Empates
Cartões Vermelhos
Cartões Amarelos
Jogos
Golos
Vitórias
Empates
Cartões Vermelhos
Cartões Amarelos
Jogos
Golos
Vitórias
Empates
Cartões Vermelhos
Cartões Amarelos
Nome | Posição | Golos | ||
1 | M. Schönbächler | Médio | 1 | |
2 | D. Čavušević | Avançado | 1 | |
3 | A. Sadiku | Avançado | 1 | |
4 | R. Rodriguez | Médio | 1 | |
5 | M. Koné | Avançado | 1 |
Ž. Kostadinović | Suíça | |
Y. Brecher | Suíça | |
S. Huber |
M. Kryeziu | Kosovo | |
Rodrigo Conceição | Portugal | |
L. Kamberi | Suíça | |
N. Katić | Croácia | |
M. Gómez | Argentina | |
D. Leidner | Israel | |
N. Tosic | Sérvia | |
S. Hodza | ||
D. Denoon |
A. Marchesano | Suíça | |
I. Mathew | Nigéria | |
M. Chouiar | França | |
B. Krasniqi | Suíça | |
C. Conde | ||
J. Sabobo | ||
C. Tsawa | ||
C. Fiorini | ||
N. Di Giusto | ||
D. Munroe | ||
M. Bangoura |
J. Okita | Alemanha | |
J. Perea | Colômbia | |
S. Ballet | Suíça | |
A. Oko-Flex | Irlanda | |
F. Goure | ||
D. Afriyie | ||
U. Emmanuel | ||
C. Ligue | ||
M. Cavar |