Jogos
Golos
Vitórias
Empates
Cartões Vermelhos
Cartões Amarelos
Jogos
Golos
Vitórias
Empates
Cartões Vermelhos
Cartões Amarelos
Jogos
Golos
Vitórias
Empates
Cartões Vermelhos
Cartões Amarelos
Nome | Posição | Golos | ||
1 | M. Harnik | Avançado | 4 | |
2 | F. Klaus | Médio | 3 | |
3 | S. Sané | Defesa | 1 | |
4 | A. Sobiech | Avançado | 1 | |
5 | S. Maier | Médio | 1 |
R. Zieler | Alemanha | |
L. Weinkauf | Alemanha | |
L. Wechsel |
M. Halstenberg | Alemanha | |
S. Muroya | Japão | |
P. Neumann | Alemanha | |
J. Dehm | Alemanha | |
J. Knight | Inglaterra | |
B. Ezeh | ||
Wdowik | Polónia | |
A. Babitsch |
M. Christiansen | Alemanha | |
M. Besuschkow | Alemanha | |
F. Kunze | Alemanha | |
E. Uhlmann | Alemanha | |
J. Rochelt | ||
L. Gindorf | ||
E. Leopold | ||
K. Oudenne | ||
M. Momuluh | ||
Lee Hyun-Ju |
H. Nielsen | Noruega | |
A. Voglsammer | Alemanha | |
J. Ngankam | Alemanha | |
N. Tresoldi | ||
H. Chakroun | ||
M. Ndikom |