



Jogos
Golos
Vitórias
Empates
Cartões Vermelhos
Cartões Amarelos
Jogos
Golos
Vitórias
Empates
Cartões Vermelhos
Cartões Amarelos
Jogos
Golos
Vitórias
Empates
Cartões Vermelhos
Cartões Amarelos
| Nome | Posição | Golos | ||
| 1 | ![]() | Y. Malli | Médio | 8 |
| 2 | J. Córdoba | Avançado | 8 | |
| 3 | ![]() | P. De Blasis | Médio | 7 |
| 4 | ![]() | L. Öztunali | Médio | 6 |
| 5 | Y. Muto | Avançado | 6 |
| D. Batz | ![]() | Alemanha |
| R. Zentner | ![]() | Alemanha |
| L. Rieß | ![]() |
| D. da Costa | ![]() | Alemanha |
| S. Bell | ![]() | Alemanha |
| P. Mwene | ![]() | Áustria |
| S. Widmer | ![]() | Suíça |
| Edimilson Fernandes | ![]() | Suíça |
| A. Hanche-Olsen | ![]() | Noruega |
| A. Caci | ![]() | França |
| M. Leitsch | ![]() | Alemanha |
| N. Veratschnig | ![]() | |
| M. Dal | ![]() | |
| K. Schopp | ![]() |
| D. Kohr | ![]() | Alemanha |
| Lee Jae-Sung | ![]() | Coreia do Sul |
| N. Amiri | ![]() | Alemanha |
| M. Richter | ![]() | Alemanha |
| L. Maloney | ![]() | Estados Unidos |
| P. Nebel | ![]() | Alemanha |
| N. Tauer | ![]() | Alemanha |
| Hong Hyun-Seok | ![]() | |
| S. Kawasaki | ![]() | |
| D. Gleiber | ![]() | |
| K. Sano | ![]() |
| A. Nordin | ![]() | França |
| B. Hollerbach | ![]() | Alemanha |
| A. Sieb | ![]() | Alemanha |
| B. Bobzien | ![]() | |
| N. Weiper | ![]() | |
| K. Bos | ![]() |




