Jogos
Golos
Vitórias
Empates
Cartões Vermelhos
Cartões Amarelos
Jogos
Golos
Vitórias
Empates
Cartões Vermelhos
Cartões Amarelos
Jogos
Golos
Vitórias
Empates
Cartões Vermelhos
Cartões Amarelos
Nome | Posição | Golos |
R. Brush | Inglaterra | |
E. McGinty | ||
J. Vahey | ||
K. Gabbidon |
J. Finnerty | Irlanda | |
R. Hutchinson | Inglaterra | |
O. Denham | País de Gales | |
N. Pijnaker | Nova Zelândia | |
C. Wiggett | Inglaterra | |
J. Wilson | Irlanda | |
J. Mahon | ||
C. Mooney | ||
D. Kelly | ||
E. Rooney | ||
G. McElroy | ||
A. Gabbidon |
S. Mallon | Irlanda | |
E. Chapman | Inglaterra | |
S. Power | Irlanda | |
C. Malley | Inglaterra | |
N. Morahan | Irlanda | |
K. Barlow | Irlanda | |
S. McAteer | ||
J. Henry-Francis | ||
O. Elding | ||
C. Reynolds | ||
K. McDonagh | ||
D. Patton | ||
D. Jonathan | ||
S. Malone | ||
C. Cannon |
S. Radosavljević | Ilhas Faroe | |
L. Pearce | Inglaterra | |
K. O'Sullivan | ||
W. Waweru | ||
W. Fitzgerald | ||
B. Bosakani | ||
C. Campbell | ||
K. Muldoon |