Jogos
Golos
Vitórias
Empates
Cartões Vermelhos
Cartões Amarelos
Jogos
Golos
Vitórias
Empates
Cartões Vermelhos
Cartões Amarelos
Jogos
Golos
Vitórias
Empates
Cartões Vermelhos
Cartões Amarelos
Nome | Posição | Golos | ||
1 | D. Graham | Avançado | 13 | |
2 | S. Gallagher | Avançado | 12 | |
3 | C. Conway | Médio | 7 | |
4 | E. Bennett | Médio | 4 | |
5 | M. Emnes | Avançado | 4 |
B. Tóth | Hungria | |
A. Pears | Inglaterra | |
J. Hilton | Inglaterra | |
J. Eastham | Inglaterra | |
J. Barrett |
D. Batth | Inglaterra | |
K. McFadzean | Inglaterra | |
S. Wharton | Inglaterra | |
D. Hyam | Escócia | |
C. Brittain | Inglaterra | |
H. Pickering | Inglaterra | |
O. Beck | País de Gales | |
H. Carter | Inglaterra | |
L. Duru |
S. Tronstad | Noruega | |
L. Baker | Inglaterra | |
R. Hedges | País de Gales | |
L. Travis | Inglaterra | |
A. Sigurðsson | Islândia | |
J. Rankin-Costello | Inglaterra | |
T. Cantwell | Inglaterra | |
J. Buckley | Inglaterra | |
T. Dolan | Inglaterra | |
A. Cozier-Duberry |
A. Weimann | Áustria | |
S. Gallagher | Inglaterra | |
M. Gueye | Senegal | |
Y. Ohashi | ||
H. Leonard | ||
T. Bloxham | ||
A. Doherty | ||
I. Tyjon |