Jogos
Golos
Vitórias
Empates
Cartões Vermelhos
Cartões Amarelos
Jogos
Golos
Vitórias
Empates
Cartões Vermelhos
Cartões Amarelos
Jogos
Golos
Vitórias
Empates
Cartões Vermelhos
Cartões Amarelos
Nome | Posição | Golos | ||
1 | L. Diony | Avançado | 12 | |
2 | Julio Tavares | Avançado | 10 | |
3 | P. Lees-Melou | Médio | 7 | |
4 | F. Sammaritano | Médio | 4 | |
5 | M. Abeid | Médio | 3 |
L. Montfort | França | |
E. Breviglieri |
D. Congré | França | |
A. Temanfo | França | |
C. Makutungu | França | |
Z. Ariss | ||
S. Cissé |
J. Marié | França | |
B. Celina | Kosovo | |
Alexandre Silva | Portugal | |
R. Souici | França | |
B. Soumaré | França | |
W. Nassi Ouled Bentle | ||
B. Hamada | ||
T. Blot | ||
Z. Moco | ||
Y. Chahid | ||
R. El Khamali | ||
Z. Fdaouch |
Joseph Mendes | Guiné-Bissau | |
K. Schur | França | |
R. Assalé | Costa do Marfim | |
K. N'Chobi | França | |
M. Ben Fredj | Tunísia | |
A. Duville-Parsemain | Martinica | |
R. Messi | ||
C. Irié |