Jogos
Golos
Vitórias
Empates
Cartões Vermelhos
Cartões Amarelos
Jogos
Golos
Vitórias
Empates
Cartões Vermelhos
Cartões Amarelos
Jogos
Golos
Vitórias
Empates
Cartões Vermelhos
Cartões Amarelos
Nome | Posição | Golos | ||
1 | Llorente | Avançado | 15 | |
2 | G. Sigurdsson | Médio | 10 | |
3 | L. Fer | Médio | 6 | |
4 | A. Mawson | Defesa | 4 | |
5 | W. Routledge | Médio | 3 |
J. McLaughlin | Escócia | |
A. Fisher | Inglaterra | |
L. Webb | País de Gales | |
L. Vigouroux | Chile | |
N. Broome | Inglaterra |
K. Naughton | Inglaterra | |
K. Pedersen | Dinamarca | |
Tymon | Inglaterra | |
B. Cabango | País de Gales | |
J. Key | Inglaterra | |
N. Abbey | Inglaterra | |
N. Tjoe-A-On | ||
H. Darling | Inglaterra | |
D. Watts | ||
F. Lissah | ||
S. Parker |
J. Allen | País de Gales | |
J. Fulton | Escócia | |
M. Grimes | Inglaterra | |
O. Cooper | País de Gales | |
M. Peart-Harris | Inglaterra | |
Franco | Portugal | |
B. Lloyd | ||
A. Abdulai | ||
C. Congreve | ||
F. Bianchini | França |
J. Ginnelly | Inglaterra | |
L. Cullen | País de Gales | |
Ž. Vipotnik | Eslovênia | |
Ronald | Brasil | |
Eom Ji-Sung | Coreia do Sul | |
A. Govea | ||
K. Wilson |