



Jogos
Golos
Vitórias
Empates
Cartões Vermelhos
Cartões Amarelos
Jogos
Golos
Vitórias
Empates
Cartões Vermelhos
Cartões Amarelos
Jogos
Golos
Vitórias
Empates
Cartões Vermelhos
Cartões Amarelos
| Nome | Posição | Golos | ||
| 1 | A. Ríos | Avançado | 7 | |
| 2 | N. Stefanelli | Avançado | 7 | |
| 3 | A. Barboza | Defesa | 6 | |
| 4 | T. Pochettino | Médio | 3 | |
| 5 | L. Miranda | Médio | 3 | 
| E. Bologna |  | Argentina | 
| F. Masuero |  | |
| R. León |  | |
| J. Reinatti |  | |
| F. Quintana |  | 
| D. Pérez |  | Argentina | 
| R. Delgado |  | Argentina | 
| E. Aguilera |  | Argentina | 
| A. Soto |  | Argentina | 
| D. Fernández |  | Argentina | 
| L. Ferreira |  | Uruguai | 
| E. Cannavo |  | |
| T. Rubio |  | |
| L. Souto |  | |
| S. Lucero |  | |
| F. Farías |  | 
| K. Gutiérrez |  | Argentina | 
| A. Molinas |  | Argentina | 
| C. Pérez |  | Chile | 
| L. González |  | Argentina | 
| M. Miranda |  | Argentina | 
| M. González |  | |
| B. Schamine |  | |
| S. Sosa |  | |
| M. Aguiar |  | 
| D. Barbona |  | Argentina | 
| F. González |  | Argentina | 
| J. Miritello |  | Argentina | 
| A. Hausch |  | Argentina | 
| Lenny Lobato |  | |
| M. Ramírez |  | |
| M. Sosa |  | |
| A. Osorio |  | |
| L. Franco |  | |
| U. La Roza |  | 





