



Jogos
Golos
Vitórias
Empates
Cartões Vermelhos
Cartões Amarelos
Jogos
Golos
Vitórias
Empates
Cartões Vermelhos
Cartões Amarelos
Jogos
Golos
Vitórias
Empates
Cartões Vermelhos
Cartões Amarelos
| Nome | Posição | Golos | ||
| 1 |  | M. Berg | Avançado | 28 | 
| 2 |  | S. Leto | Médio | 7 | 
| 3 | R. Lod | Médio | 5 | |
| 4 |  | C. Ledesma | Médio | 4 | 
| 5 | V. Klonaridis | Avançado | 4 | 
| Y. Lodigin |  | Rússia | 
| B. Drągowski |  | Polónia | 
| G. Karakasidis |  | 
| S. Ingason |  | Islândia | 
| F. Mladenović |  | Sérvia | 
| T. Jedvaj |  | Croácia | 
| P. Max |  | Alemanha | 
| G. Kyriakopoulos |  | Grécia | 
| E. Palmer-Brown |  | Estados Unidos | 
| A. Touba |  | Bélgica | 
| G. Kotsiras |  | Grécia | 
| G. Vagiannidis |  | Grécia | 
| E. Fikaj |  | |
| A. Prodromitis |  | 
| E. Siopis |  | Grécia | 
| A. Bakasetas |  | Grécia | 
| Djuricic |  | Sérvia | 
| T. Vilhena |  | Países Baixos | 
| N. Maksimović |  | Sérvia | 
| Pedro Chirivella |  | Espanha | 
| D. Limnios |  | Grécia | 
| A. Gnezda Čerin |  | Eslovênia | 
| D. Mancini |  | Argentina | 
| G. Nikas |  | Grécia | 
| F. Pellistri |  | Uruguai | 
| E. Çokaj |  | Albânia | 
| C. Kryparakos |  | |
| A. Bregou |  | 
| A. Jeremejeff |  | Suécia | 
| K. Świderski |  | Polónia | 
| Aitor Cantalapiedra |  | Espanha | 
| F. Ioannidis |  | Grécia | 
| Tetê |  | Brasil | 
| T. Dabizas |  | |
| G. Kyriopoulos |  | 





